| ID Transaksi | Tanggal | Total | Jumlah Item | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #110 | 10/12/2025 00:48:00 | Rp 3.526.000 | 18 item | Selesai | |
| #109 | 10/12/2025 00:31:00 | Rp 845.000 | 8 item | Selesai | |
| #108 | 09/12/2025 18:04:00 | Rp 105.000 | 1 item | Selesai | |
| #107 | 09/12/2025 18:03:00 | Rp 1.590.000 | 8 item | Selesai | |
| #106 | 09/12/2025 17:59:00 | Rp 1.500.000 | 7 item | Selesai | |
| #105 | 08/12/2025 17:54:00 | Rp 810.000 | 7 item | Selesai | |
| #104 | 08/12/2025 17:52:00 | Rp 1.735.000 | 13 item | Selesai | |
| #103 | 07/12/2025 23:03:00 | Rp 4.909.000 | 34 item | Selesai | |
| #102 | 06/12/2025 22:45:00 | Rp 2.325.000 | 19 item | Selesai | |
| #101 | 05/12/2025 22:37:00 | Rp 450.000 | 5 item | Selesai | |
| #100 | 05/12/2025 22:36:00 | Rp 940.000 | 7 item | Selesai | |
| #99 | 04/12/2025 21:24:00 | Rp 1.045.000 | 9 item | Selesai | |
| #98 | 04/12/2025 21:21:00 | Rp 911.000 | 6 item | Selesai | |
| #97 | 04/12/2025 21:18:00 | Rp 2.046.000 | 15 item | Dibatalkan | |
| #96 | 03/12/2025 16:00:00 | Rp 1.515.000 | 11 item | Selesai | |
| #95 | 02/12/2025 18:40:00 | Rp 1.665.000 | 11 item | Selesai | |
| #94 | 01/12/2025 18:34:00 | Rp 900.000 | 5 item | Selesai | |
| #93 | 01/12/2025 18:06:00 | Rp 1.115.000 | 11 item | Selesai | |
| #92 | 30/11/2025 02:32:00 | Rp 3.845.000 | 24 item | Selesai | |
| #91 | 30/11/2025 02:22:00 | Rp 1.335.000 | 9 item | Selesai | |
| #90 | 30/11/2025 02:08:00 | Rp 5.285.000 | 33 item | Dibatalkan | |
| #89 | 29/11/2025 18:43:00 | Rp 2.737.000 | 12 item | Selesai | |
| #88 | 29/11/2025 18:36:00 | Rp 4.050.000 | 30 item | Selesai | |
| #87 | 28/11/2025 23:20:00 | Rp 1.344.000 | 10 item | Selesai | |
| #70 | 28/11/2025 23:08:00 | Rp 1.344.000 | 10 item | Dibatalkan | |
| #86 | 27/11/2025 23:17:00 | Rp 915.002 | 4 item | Selesai | |
| #85 | 27/11/2025 23:14:00 | Rp 2.179.000 | 16 item | Selesai | |
| #69 | 27/11/2025 23:04:00 | Rp 3.094.002 | 20 item | Dibatalkan | |
| #68 | 27/11/2025 22:57:00 | Rp 3.084.000 | 19 item | Dibatalkan | |
| #53 | 27/11/2025 14:51:00 | Rp 3.094.000 | 22 item | Dibatalkan | |
| #84 | 26/11/2025 23:03:00 | Rp 2.910.999 | 16 item | Selesai | |
| #67 | 26/11/2025 22:50:00 | Rp 2.910.999 | 16 item | Dibatalkan | |
| #52 | 26/11/2025 14:28:00 | Rp 1.736.000 | 9 item | Dibatalkan | |
| #51 | 26/11/2025 14:18:00 | Rp 1.175.000 | 9 item | Dibatalkan | |
| #83 | 25/11/2025 22:55:00 | Rp 5.706.999 | 28 item | Selesai | |
| #66 | 25/11/2025 22:44:00 | Rp 5.706.999 | 29 item | Dibatalkan | |
| #50 | 25/11/2025 01:51:00 | Rp 2.862.700 | 13 item | Dibatalkan | |
| #49 | 25/11/2025 01:42:00 | Rp 2.844.999 | 22 item | Dibatalkan | |
| #82 | 24/11/2025 22:47:00 | Rp 1.135.000 | 9 item | Selesai | |
| #65 | 24/11/2025 21:53:00 | Rp 1.135.000 | 9 item | Dibatalkan | |
| #48 | 24/11/2025 18:30:00 | Rp 1.135.000 | 10 item | Dibatalkan | |
| #81 | 23/11/2025 22:42:00 | Rp 2.085.000 | 15 item | Selesai | |
| #47 | 23/11/2025 22:22:00 | Rp 2.085.000 | 15 item | Dibatalkan | |
| #64 | 23/11/2025 21:37:00 | Rp 2.085.000 | 15 item | Dibatalkan | |
| #80 | 22/11/2025 22:24:00 | Rp 2.115.000 | 13 item | Selesai | |
| #46 | 22/11/2025 22:14:00 | Rp 2.115.000 | 13 item | Dibatalkan | |
| #63 | 22/11/2025 17:27:00 | Rp 2.115.000 | 13 item | Dibatalkan | |
| #79 | 21/11/2025 22:21:00 | Rp 2.550.000 | 14 item | Selesai | |
| #45 | 21/11/2025 22:03:00 | Rp 1.110.000 | 6 item | Dibatalkan | |
| #44 | 21/11/2025 21:48:00 | Rp 1.440.000 | 10 item | Dibatalkan | |
| #43 | 21/11/2025 21:38:00 | Rp 1.170.000 | 10 item | Dibatalkan | |
| #62 | 21/11/2025 17:25:00 | Rp 2.550.000 | 14 item | Dibatalkan | |
| #78 | 20/11/2025 22:17:00 | Rp 1.415.000 | 8 item | Selesai | |
| #42 | 20/11/2025 21:32:00 | Rp 1.415.000 | 9 item | Dibatalkan | |
| #61 | 20/11/2025 17:21:00 | Rp 1.415.000 | 8 item | Dibatalkan | |
| #77 | 19/11/2025 22:14:00 | Rp 815.000 | 7 item | Selesai | |
| #41 | 19/11/2025 21:25:00 | Rp 815.000 | 8 item | Dibatalkan | |
| #60 | 19/11/2025 17:19:00 | Rp 815.000 | 7 item | Dibatalkan | |
| #76 | 18/11/2025 22:12:00 | Rp 501.000 | 4 item | Selesai | |
| #40 | 18/11/2025 21:17:00 | Rp 501.000 | 4 item | Dibatalkan | |
| #59 | 18/11/2025 17:18:00 | Rp 501.000 | 4 item | Dibatalkan | |
| #75 | 17/11/2025 22:11:00 | Rp 2.882.000 | 16 item | Selesai | |
| #39 | 17/11/2025 21:07:00 | Rp 2.882.000 | 18 item | Dibatalkan | |
| #58 | 17/11/2025 17:17:00 | Rp 2.882.000 | 16 item | Dibatalkan | |
| #74 | 16/11/2025 22:05:00 | Rp 3.517.000 | 26 item | Selesai | |
| #38 | 16/11/2025 18:00:00 | Rp 3.517.000 | 27 item | Dibatalkan | |
| #57 | 16/11/2025 17:12:00 | Rp 3.517.000 | 26 item | Dibatalkan | |
| #73 | 15/11/2025 21:55:00 | Rp 480.000 | 5 item | Selesai | |
| #37 | 15/11/2025 18:00:00 | Rp 480.000 | 5 item | Dibatalkan | |
| #56 | 15/11/2025 17:01:00 | Rp 480.000 | 5 item | Dibatalkan | |
| #72 | 14/11/2025 21:53:00 | Rp 606.000 | 5 item | Selesai | |
| #36 | 14/11/2025 18:00:00 | Rp 606.000 | 5 item | Dibatalkan | |
| #55 | 14/11/2025 16:59:00 | Rp 606.000 | 5 item | Dibatalkan | |
| #71 | 13/11/2025 21:51:00 | Rp 1.050.000 | 9 item | Selesai | |
| #35 | 13/11/2025 18:00:00 | Rp 1.050.000 | 10 item | Dibatalkan | |
| #54 | 13/11/2025 16:52:00 | Rp 1.050.000 | 9 item | Dibatalkan |
Tanggal: 10/12/2025 00:48:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Kecil | 3 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 270.000 | Rp 192.000 |
| LEA606 CANVAS | CREAM | Besar | 1 | Rp 105.000 | Rp 66.000 | Rp 105.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Kecil | 3 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 270.000 | Rp 192.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | SOFT HITAM | Kecil | 2 | Rp 116.000 | Rp 75.000 | Rp 232.000 | Rp 150.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU MUDA | Kecil | 1 | Rp 116.000 | Rp 75.000 | Rp 116.000 | Rp 75.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Besar | 2 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 180.000 | Rp 132.000 |
| LEA606 CANVAS | CREAM | Besar | 2 | Rp 100.000 | Rp 66.000 | Rp 200.000 | Rp 132.000 |
| LEA606 CANVAS | ABU-ABU | Kecil | 2 | Rp 100.000 | Rp 63.000 | Rp 200.000 | Rp 126.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Besar | 2 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 180.000 | Rp 132.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Kecil | 4 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 360.000 | Rp 256.000 |
| VERSUS CARGO | CREAM | Kecil | 1 | Rp 108.000 | Rp 82.000 | Rp 108.000 | Rp 82.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Kecil | 2 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 180.000 | Rp 128.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Kecil | 2 | Rp 116.000 | Rp 75.000 | Rp 232.000 | Rp 150.000 |
| LEA606 CANVAS | CREAM | Kecil | 3 | Rp 100.000 | Rp 63.000 | Rp 300.000 | Rp 189.000 |
| LEA606 JEANS | HITAM | Kecil | 2 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 180.000 | Rp 128.000 |
| LEA606 CANVAS | HITAM | Besar | 2 | Rp 100.000 | Rp 66.000 | Rp 200.000 | Rp 132.000 |
| LEA606 CANVAS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 63.000 | Rp 100.000 | Rp 63.000 |
| VERSUS GARMEN | HITAM | Kecil | 1 | Rp 113.000 | Rp 75.000 | Rp 113.000 | Rp 75.000 |
| Total: | Rp 3.526.000 | Rp 2.400.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 1.126.000 | ||||||
Tanggal: 10/12/2025 00:31:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 CANVAS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 63.000 | Rp 100.000 | Rp 63.000 |
| LEA606 CANVAS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 63.000 | Rp 100.000 | Rp 63.000 |
| VERSUS CHINO PANJANG | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 64.000 | Rp 100.000 | Rp 64.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU MUDA | Kecil | 1 | Rp 140.000 | Rp 75.000 | Rp 140.000 | Rp 75.000 |
| BAHAN SLIM | BIRU | Besar | 1 | Rp 85.000 | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 57.000 |
| BAHAN SLIM | HITAM | Besar | 1 | Rp 85.000 | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 57.000 |
| KEMEJA | DIOR / AX | Kecil | 1 | Rp 135.000 | Rp 75.000 | Rp 135.000 | Rp 75.000 |
| KEMEJA | LEVIS | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 68.000 | Rp 100.000 | Rp 68.000 |
| Total: | Rp 845.000 | Rp 522.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 323.000 | ||||||
Tanggal: 09/12/2025 18:04:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 CANVAS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 105.000 | Rp 63.000 | Rp 105.000 | Rp 63.000 |
| Total: | Rp 105.000 | Rp 63.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 42.000 | ||||||
Tanggal: 09/12/2025 18:03:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 CANVAS | HITAM | Besar | 1 | Rp 105.000 | Rp 66.000 | Rp 105.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 CANVAS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 105.000 | Rp 63.000 | Rp 105.000 | Rp 63.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Besar | 4 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 360.000 | Rp 264.000 |
| LEA606 CANVAS | CREAM | Besar | 2 | Rp 105.000 | Rp 66.000 | Rp 210.000 | Rp 132.000 |
| LEA606 JEANS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Kecil | 3 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 270.000 | Rp 192.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Kecil | 2 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 180.000 | Rp 128.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Besar | 3 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 270.000 | Rp 198.000 |
| Total: | Rp 1.590.000 | Rp 1.107.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 483.000 | ||||||
Tanggal: 09/12/2025 17:59:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHAN STANDART | HITAM | Jumbo | 1 | Rp 110.000 | Rp 64.000 | Rp 110.000 | Rp 64.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 58.000 | Rp 100.000 | Rp 58.000 |
| LEA606 CANVAS | HITAM | Besar | 1 | Rp 120.000 | Rp 66.000 | Rp 120.000 | Rp 66.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Besar | 5 | Rp 80.000 | Rp 58.000 | Rp 400.000 | Rp 290.000 |
| VERSUS CHINO PANJANG | MOCCA | Besar | 2 | Rp 125.000 | Rp 67.000 | Rp 250.000 | Rp 134.000 |
| BASSCO CANVAS | MOCCA | Besar | 2 | Rp 175.000 | Rp 117.000 | Rp 350.000 | Rp 234.000 |
| JEANS CEWE | SKENA | Kecil | 1 | Rp 170.000 | Rp 118.000 | Rp 170.000 | Rp 118.000 |
| Total: | Rp 1.500.000 | Rp 964.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 536.000 | ||||||
Tanggal: 08/12/2025 17:54:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 JEANS | BLITZ | Besar | 3 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 270.000 | Rp 198.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| Total: | Rp 810.000 | Rp 584.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 226.000 | ||||||
Tanggal: 08/12/2025 17:52:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANS CEWE | CUTBRAY LIPAT V | Besar | 1 | Rp 185.000 | Rp 123.000 | Rp 185.000 | Rp 123.000 |
| LEA606 CANVAS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 120.000 | Rp 63.000 | Rp 120.000 | Rp 63.000 |
| WOKE CARGO KARET | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 80.000 | Rp 130.000 | Rp 80.000 |
| WOKE CARGO KARET | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 80.000 | Rp 130.000 | Rp 80.000 |
| JEANS CEWE | SKENA | Kecil | 1 | Rp 185.000 | Rp 118.000 | Rp 185.000 | Rp 118.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Kecil | 1 | Rp 85.000 | Rp 55.000 | Rp 85.000 | Rp 55.000 |
| BASSCO CANVAS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 160.000 | Rp 109.000 | Rp 160.000 | Rp 109.000 |
| LEVI'S 532 | BIRU STONE | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 70.000 | Rp 130.000 | Rp 70.000 |
| JEANS CEWE | SKENA | Kecil | 1 | Rp 170.000 | Rp 118.000 | Rp 170.000 | Rp 118.000 |
| FARELLI CARGO PENDEK | ABU/HITAM | Kecil | 1 | Rp 110.000 | Rp 64.000 | Rp 110.000 | Rp 64.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Kecil | 1 | Rp 80.000 | Rp 55.000 | Rp 80.000 | Rp 55.000 |
| KEMEJA | LEVIS | Besar | 1 | Rp 110.000 | Rp 72.000 | Rp 110.000 | Rp 72.000 |
| WOKE CARGO KARET | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 140.000 | Rp 80.000 | Rp 140.000 | Rp 80.000 |
| Total: | Rp 1.735.000 | Rp 1.087.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 648.000 | ||||||
Tanggal: 07/12/2025 23:03:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI'S 532 | BLITZ | Kecil | 1 | Rp 150.000 | Rp 70.000 | Rp 150.000 | Rp 70.000 |
| FARELLI CARGO PENDEK | ABU/HITAM | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| SKENA | HITAM | Kecil | 1 | Rp 118.000 | Rp 80.000 | Rp 118.000 | Rp 80.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | SOFT HITAM | Kecil | 3 | Rp 150.000 | Rp 75.000 | Rp 450.000 | Rp 225.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Kecil | 2 | Rp 130.000 | Rp 75.000 | Rp 260.000 | Rp 150.000 |
| KEMEJA | PLANEL | Besar | 1 | Rp 120.000 | Rp 75.000 | Rp 120.000 | Rp 75.000 |
| LEA606 CANVAS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 63.000 | Rp 130.000 | Rp 63.000 |
| VERSUS CARGO | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 82.000 | Rp 130.000 | Rp 82.000 |
| CAP MONDAY PENCIL | BIRU TUA | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 64.000 | Rp 100.000 | Rp 64.000 |
| CAP MONDAY PENCIL | BLITZ | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 65.000 | Rp 100.000 | Rp 65.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Kecil | 1 | Rp 80.000 | Rp 55.000 | Rp 80.000 | Rp 55.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Jumbo | 2 | Rp 125.000 | Rp 64.000 | Rp 250.000 | Rp 128.000 |
| WALLWAYS CARGO PENDEK | HITAM | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 69.000 | Rp 100.000 | Rp 69.000 |
| RF CARGO PENDEK | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 67.000 | Rp 100.000 | Rp 67.000 |
| RF CARGO PENDEK | HITAM | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 72.000 | Rp 100.000 | Rp 72.000 |
| RF CARGO PENDEK | MOCCA | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 72.000 | Rp 100.000 | Rp 72.000 |
| XEVANO CARGO PENDEK | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 65.000 | Rp 90.000 | Rp 65.000 |
| BASSCO CANVAS MINYAK | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 200.000 | Rp 125.000 | Rp 200.000 | Rp 125.000 |
| BASSCO RING PANJANG | BIRU MUDA | Besar | 1 | Rp 150.000 | Rp 89.000 | Rp 150.000 | Rp 89.000 |
| SKENA | HITAM | Kecil | 1 | Rp 135.000 | Rp 80.000 | Rp 135.000 | Rp 80.000 |
| SKENA | BIRU | Kecil | 1 | Rp 135.000 | Rp 80.000 | Rp 135.000 | Rp 80.000 |
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 120.000 | Rp 66.000 | Rp 120.000 | Rp 66.000 |
| KEMEJA | PLANEL | Kecil | 1 | Rp 110.000 | Rp 70.000 | Rp 110.000 | Rp 70.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Besar | 1 | Rp 150.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 | Rp 80.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | BIRU TUA | Besar | 1 | Rp 150.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 | Rp 80.000 |
| KEMEJA | LEVIS | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 68.000 | Rp 100.000 | Rp 68.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Kecil | 1 | Rp 150.000 | Rp 75.000 | Rp 150.000 | Rp 75.000 |
| JEANS CEWE | CUTBRAY LIPAT V | Kecil | 1 | Rp 180.000 | Rp 115.000 | Rp 180.000 | Rp 115.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Jumbo | 1 | Rp 110.000 | Rp 80.000 | Rp 110.000 | Rp 80.000 |
| KEMEJA | LEVIS | Kecil | 1 | Rp 110.000 | Rp 68.000 | Rp 110.000 | Rp 68.000 |
| BASSCO CANVAS MINYAK | ABU-ABU | Kecil | 2 | Rp 170.000 | Rp 117.000 | Rp 340.000 | Rp 234.000 |
| VERSUS CHINO PANJANG | MOCCA | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 67.000 | Rp 100.000 | Rp 67.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | BIRU MUDA | Besar | 1 | Rp 111.000 | Rp 80.000 | Rp 111.000 | Rp 80.000 |
| Total: | Rp 4.909.000 | Rp 2.989.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 1.920.000 | ||||||
Tanggal: 06/12/2025 22:45:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI'S 532 | BLITZ | Kecil | 1 | Rp 150.000 | Rp 70.000 | Rp 150.000 | Rp 70.000 |
| BAHAN SLIM | ABU MUDA | Besar | 1 | Rp 85.000 | Rp 57.000 | Rp 85.000 | Rp 57.000 |
| FARELLI CARGO PANJANG | ABU/HITAM | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 72.000 | Rp 130.000 | Rp 72.000 |
| KEMEJA | FRED PERRY / GIO | Besar | 1 | Rp 150.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 | Rp 80.000 |
| KEMEJA | DIOR / AX | Kecil | 1 | Rp 140.000 | Rp 75.000 | Rp 140.000 | Rp 75.000 |
| BAHAN SLIM | HITAM | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 54.000 | Rp 90.000 | Rp 54.000 |
| WALLWAYS PENDEK POLOS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 53.000 | Rp 90.000 | Rp 53.000 |
| WALLWAYS PENDEK POLOS | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 55.000 | Rp 100.000 | Rp 55.000 |
| BAHAN SLIM | HITAM | Kecil | 1 | Rp 70.000 | Rp 54.000 | Rp 70.000 | Rp 54.000 |
| BASSCO CANVAS | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 150.000 | Rp 109.000 | Rp 150.000 | Rp 109.000 |
| VERSUS CARGO | HITAM | Kecil | 1 | Rp 150.000 | Rp 82.000 | Rp 150.000 | Rp 82.000 |
| LEVI'S 532 | HITAM | Besar | 2 | Rp 150.000 | Rp 75.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Besar | 1 | Rp 100.000 | Rp 66.000 | Rp 100.000 | Rp 66.000 |
| BAHAN SLIM | HITAM | Kecil | 1 | Rp 80.000 | Rp 54.000 | Rp 80.000 | Rp 54.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Kecil | 2 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 180.000 | Rp 128.000 |
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | GARMEN | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | HITAM | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| Total: | Rp 2.325.000 | Rp 1.423.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 902.000 | ||||||
Tanggal: 05/12/2025 22:37:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | BIRU STONE | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| LEA606 JEANS | BLITZ | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | HITAM | Kecil | 1 | Rp 90.000 | Rp 64.000 | Rp 90.000 | Rp 64.000 |
| LEA606 JEANS | ABU-ABU | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 66.000 | Rp 90.000 | Rp 66.000 |
| Total: | Rp 450.000 | Rp 324.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 126.000 | ||||||
Tanggal: 05/12/2025 22:36:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA606 JEANS | GARMEN | Jumbo | 1 | Rp 150.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 | Rp 80.000 |
| VERSUS GARMEN | BIRU | Besar | 1 | Rp 150.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 | Rp 80.000 |
| BAHAN SLIM | ABU TUA | Besar | 1 | Rp 90.000 | Rp 57.000 | Rp 90.000 | Rp 57.000 |
| BAHAN SLIM | HITAM | Besar | 2 | Rp 90.000 | Rp 57.000 | Rp 180.000 | Rp 114.000 |
| KEMEJA | LEVIS | Kecil | 1 | Rp 120.000 | Rp 68.000 | Rp 120.000 | Rp 68.000 |
| LEA606 CANVAS | CREAM | Besar | 1 | Rp 130.000 | Rp 66.000 | Rp 130.000 | Rp 66.000 |
| KEMEJA | DIOR / AX | Kecil | 1 | Rp 120.000 | Rp 75.000 | Rp 120.000 | Rp 75.000 |
| Total: | Rp 940.000 | Rp 540.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 400.000 | ||||||
Tanggal: 04/12/2025 21:24:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMEJA | LEVIS | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 68.000 | Rp 100.000 | Rp 68.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Kecil | 1 | Rp 120.000 | Rp 75.000 | Rp 120.000 | Rp 75.000 |
| FARELLI CARGO PENDEK | ABU/HITAM | Kecil | 1 | Rp 100.000 | Rp 64.000 | Rp 100.000 | Rp 64.000 |
| BAHAN STANDART | HITAM | Jumbo | 1 | Rp 100.000 | Rp 64.000 | Rp 100.000 | Rp 64.000 |
| HYDROGEN SOFT JEANS | ABU TUA | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 75.000 | Rp 130.000 | Rp 75.000 |
| BASSCO CANVAS MINYAK | MOCCA | Kecil | 1 | Rp 200.000 | Rp 117.000 | Rp 200.000 | Rp 117.000 |
| KEMEJA | DIOR / AX | Kecil | 1 | Rp 130.000 | Rp 75.000 | Rp 130.000 | Rp 75.000 |
| WALLWAYS PENDEK POLOS | CREAM | Kecil | 1 | Rp 80.000 | Rp 53.000 | Rp 80.000 | Rp 53.000 |
| BAHAN SLIM | ABU TUA | Kecil | 1 | Rp 85.000 | Rp 54.000 | Rp 85.000 | Rp 54.000 |
| Total: | Rp 1.045.000 | Rp 645.000 | |||||
| Perkiraan Laba: | Rp 400.000 | ||||||
Tanggal: 04/12/2025 21:21:00
Status: Selesai
| Produk | Warna | Ukuran | Qty | Harga | Modal | Subtotal | Total Modal |
